FEM/DIN欧标起重机小车
卫华集团-河南卫华,ND或WH欧式钢丝绳电动葫芦,是采用欧洲先进设计技术开发的产品,当今国内外同类产品的先进水平。具有自重轻、高度低,配置精良,传动效率高,低噪音,节能环保等优势。电动葫芦应用8项专利技术,零部件采用模块化制造工艺,通用性强,免维护率高,易损件少。有单轨运行式与双梁小车式之分,单轨运行式一般配电动单梁起重机使用,双梁小车式一般配电动葫芦桥式起重机使用。
E-Mail:13569869980@126.com
- 产品描述
- 产品规格
卫华集团-河南卫华,ND或WH欧式钢丝绳电动葫芦,是采用欧洲先进设计技术开发的产品,当今国内外同类产品的先进水平。具有自重轻、高度低,配置精良,传动效率高,低噪音,节能环保等优势。电动葫芦应用8项专利技术,零部件采用模块化制造工艺,通用性强,免维护率高,易损件少。有单轨运行式与双梁小车式之分,单轨运行式一般配电动单梁起重机使用,双梁小车式一般配电动葫芦桥式起重机使用。
WH型钢丝绳电动葫芦,是采用欧洲先进设计技术开发的产品,其总体技术水平达到当今国内外同类产品的先进水平。其外观造型与参数性能设计方面表现尤为明显。
电动葫芦采用紧凑形设计方案,充分保证设计先进、运行安全、便捷高效、结构合理、操作简单、维修方便。电动葫芦具有自重轻、高度低,配置精良,传动效率高,低噪音,节能环 保等优势。电动葫芦应用8项专利技术,零部件采用模块化制造工艺,通用性强,免维护率高,易损件少。
电动葫芦有单轨运行式与双梁小车式之分,单轨运行式一般配电动单梁起重机使用,双梁小车式一般配电动葫芦桥式起重机使用。
除了标准起升速度外还有多种速度可供选择,也可选用变频控制。
单梁起重机用钢丝绳电动葫芦
起重量(t) | 工作级别(FEM/DIN) | 起升高度(m) | 起升速度(m/min) | 运行速度(m/min) | 主梁宽度(mm) |
1.6 | M6/3M | 6 | 1.6/10 | 2-20 | 200-300 |
9 | |||||
12 | |||||
2.5 | M6/3M | 6 | 0.8/5.0 | 2-20 | 200-350 |
9 | |||||
12 | |||||
3.2 | M5/2M | 6 | 0.8/5.0 | 2-20 | 250-350 |
9 | |||||
12 | |||||
6.3 | M5/2M | 6 | 0.8/5.0 | 2-20 | 300-450 |
9 | |||||
12 | |||||
8 | M6/3M | 6 | 0.8/5.0 | 2-20 | 300-450 |
9 | |||||
12 | |||||
10 | M5/2M | 6 | 0.8/5.0 | 2-20 | 300-450 |
9 | |||||
12 | |||||
10 | M6/3M | 6 | 0.66/4 | 2-20 | 300-450 |
9 | |||||
12 | |||||
12.5 | M5/2M | 6 | 0.66/4 | 2-20 | 300-500 |
9 | |||||
12 |
双梁小车式钢丝绳电动葫芦
起重量(t) | 工作级别 | 起升高度(m) | 起升速度(m/min) | 运行速度(m/min) | 小车轨距(mm) |
3.2 | M5 | 6 | 0.8/5.0 | 2-20 | 1500 |
9 | |||||
12 | |||||
6.3 | M5 | 6 | 0.8/5.0 | 2-20 | 1600 |
9 | |||||
12 | |||||
10 | M5 | 6 | 0.8/5.0 | 2-20 | 1500 |
9 | |||||
12 | |||||
12.5 | M5 | 6 | 0.66/4 | 2-20 | 1500 |
9 | |||||
12 | |||||
16 | M5 | 6 | 0.66/4 | 2-20 | 1800 |
9 | |||||
12 | |||||
20 | M5 | 6 | 0.53/3.4 | 2-20 | 1800 |
9 | |||||
12 | |||||
32 | M5 | 9 | 0.8/3.3 | 2-20 | 2300 |
12 | |||||
15 | 2800 | ||||
18 | |||||
40 | M5 | 9 | 0.82/4.9 | 2-20 | 2300 |
12 | |||||
50 | M5 | 6 | 0.53/3.2 | 2-20 | 2300 |
9 | 2800 | ||||
12 | 3300 | ||||
63 | M5 | 6 | 0.4/2.4 | 2-20 | 2200 |
9 | 2800 | ||||
12 | 3400 | ||||
80 | M5 | 6 | 0.4/2.4 | 2-20 | 2300 |
9 | 3000 | ||||
12 | 3700 |
主副钩双梁小车式
起重量(t) | 工作级别 | 起升高度(m) | 起升速度(m/min) | 运行速度(m/min) | 小车轨距(mm) |
12.5/3.2 | M5 | 6 | 0.6/4.0 0.8/5.0 | 2-20 | 1500 |
9 | |||||
12 | |||||
16/3.2 | M5 | 6 | 0.8/5.0 0.6/4.0 | 2-20 | 1700 |
9 | |||||
12 | |||||
20/5 | M5 | 6 | 0.5./3.4 0.8/5.0 | 2-20 | 1800 |
9 | |||||
12 | |||||
32/5 | M5 | 9 | 0.8/3.3 0.8/5.0 | 2-20 | 2300 |
12 | |||||
15 | 2800 | ||||
18 | |||||
32/10 | M5 | 9 | 0.8/3.3 0.8/5.0 | 2-20 | 2300 |
12 | |||||
15 | 2800 | ||||
18 | |||||
40/10 | M5 | 9 | 0.82~4.9 0.8/5.0 | 2-20 | 2300 |
12 | |||||
50/10 | M5 | 6 | 0.53~3.2 0.8/5.0 | 2-20 | 2300 |
9 | 2800 | ||||
12 | 3300 | ||||
63/16 | M5 | 6 | 0.4~2.4 0.66/4.0 | 2-20 | 2200 |
9 | 2800 | ||||
12 | 3400 | ||||
80/20 | M5 | 6 | 0.4~2.4 0.5/3.4 | 2-20 | 2300 |
9 | 3000 | ||||
12 | 3700 |
卫华集团-河南卫华,ND或WH欧式钢丝绳电动葫芦,是采用欧洲先进设计技术开发的产品,当今国内外同类产品的先进水平。具有自重轻、高度低,配置精良,传动效率高,低噪音,节能环保等优势。电动葫芦应用8项专利技术,零部件采用模块化制造工艺,通用性强,免维护率高,易损件少。有单轨运行式与双梁小车式之分,单轨运行式一般配电动单梁起重机使用,双梁小车式一般配电动葫芦桥式起重机使用。
WH型钢丝绳电动葫芦,是采用欧洲先进设计技术开发的产品,其总体技术水平达到当今国内外同类产品的先进水平。其外观造型与参数性能设计方面表现尤为明显。
电动葫芦采用紧凑形设计方案,充分保证设计先进、运行安全、便捷高效、结构合理、操作简单、维修方便。电动葫芦具有自重轻、高度低,配置精良,传动效率高,低噪音,
节能环 保等优势。电动葫芦应用8项专利技术,零部件采用模块化制造工艺,通用性强,免维护率高,易损件少。
电动葫芦有单轨运行式与双梁小车式之分,单轨运行式一般配电动单梁起重机使用,双梁小车式一般配电动葫芦桥式起重机使用。
除了标准起升速度外还有多种速度可供选择,也可选用变频控制。
单梁起重机用钢丝绳电动葫芦
起重量(t) | 工作级别(FEM/DIN) | 起升高度(m) | 起升速度(m/min) | 运行速度(m/min) | 主梁宽度(mm) |
1.6 | M6/3M | 6 | 1.6/10 | 2-20 | 200-300 |
9 | |||||
12 | |||||
2.5 | M6/3M | 6 | 0.8/5.0 | 2-20 | 200-350 |
9 | |||||
12 | |||||
3.2 | M5/2M | 6 | 0.8/5.0 | 2-20 | 250-350 |
9 | |||||
12 | |||||
6.3 | M5/2M | 6 | 0.8/5.0 | 2-20 | 300-450 |
9 | |||||
12 | |||||
8 | M6/3M | 6 | 0.8/5.0 | 2-20 | 300-450 |
9 | |||||
12 | |||||
10 | M5/2M | 6 | 0.8/5.0 | 2-20 | 300-450 |
9 | |||||
12 | |||||
10 | M6/3M | 6 | 0.66/4 | 2-20 | 300-450 |
9 | |||||
12 | |||||
12.5 | M5/2M | 6 | 0.66/4 | 2-20 | 300-500 |
9 | |||||
12 |
双梁小车式钢丝绳电动葫芦
起重量(t) | 工作级别 | 起升高度(m) | 起升速度(m/min) | 运行速度(m/min) | 小车轨距(mm) |
3.2 | M5 | 6 | 0.8/5.0 | 2-20 | 1500 |
9 | |||||
12 | |||||
6.3 | M5 | 6 | 0.8/5.0 | 2-20 | 1600 |
9 | |||||
12 | |||||
10 | M5 | 6 | 0.8/5.0 | 2-20 | 1500 |
9 | |||||
12 | |||||
12.5 | M5 | 6 | 0.66/4 | 2-20 | 1500 |
9 | |||||
12 | |||||
16 | M5 | 6 | 0.66/4 | 2-20 | 1800 |
9 | |||||
12 | |||||
20 | M5 | 6 | 0.53/3.4 | 2-20 | 1800 |
9 | |||||
12 | |||||
32 | M5 | 9 | 0.8/3.3 | 2-20 | 2300 |
12 | |||||
15 | 2800 | ||||
18 | |||||
40 | M5 | 9 | 0.82/4.9 | 2-20 | 2300 |
12 | |||||
50 | M5 | 6 | 0.53/3.2 | 2-20 | 2300 |
9 | 2800 | ||||
12 | 3300 | ||||
63 | M5 | 6 | 0.4/2.4 | 2-20 | 2200 |
9 | 2800 | ||||
12 | 3400 | ||||
80 | M5 | 6 | 0.4/2.4 | 2-20 | 2300 |
9 | 3000 | ||||
12 | 3700 |
主副钩双梁小车式
起重量(t) | 工作级别 | 起升高度(m) | 起升速度(m/min) | 运行速度(m/min) | 小车轨距(mm) |
12.5/3.2 | M5 | 6 | 0.6/4.0 0.8/5.0 | 2-20 | 1500 |
9 | |||||
12 | |||||
16/3.2 | M5 | 6 | 0.8/5.0 0.6/4.0 | 2-20 | 1700 |
9 | |||||
12 | |||||
20/5 | M5 | 6 | 0.5./3.4 0.8/5.0 | 2-20 | 1800 |
9 | |||||
12 | |||||
32/5 | M5 | 9 | 0.8/3.3 0.8/5.0 | 2-20 | 2300 |
12 | |||||
15 | 2800 | ||||
18 | |||||
32/10 | M5 | 9 | 0.8/3.3 0.8/5.0 | 2-20 | 2300 |
12 | |||||
15 | 2800 | ||||
18 | |||||
40/10 | M5 | 9 | 0.82~4.9 0.8/5.0 | 2-20 | 2300 |
12 | |||||
50/10 | M5 | 6 | 0.53~3.2 0.8/5.0 | 2-20 | 2300 |
9 | 2800 | ||||
12 | 3300 | ||||
63/16 | M5 | 6 | 0.4~2.4 0.66/4.0 | 2-20 | 2200 |
9 | 2800 | ||||
12 | 3400 | ||||
80/20 | M5 | 6 | 0.4~2.4 0.5/3.4 | 2-20 | 2300 |
9 | 3000 | ||||
12 | 3700 |
相似产品
-
卫华集团-河南卫华,NL型…
-
Description …
-
卫华集团-河南卫华欧式电动葫芦,N…
-
卫华集…
-
1、…
-
卫华集团,河南卫华,HB型…